Ceník
- akční ceník Accent
- základní ceník Accent
Platnost od: 1. 7. 2010
- Ceník ke stažení ve formátu pdf (PDF, 244.91 KiB)
| Motor | Výkon kW/HP | Převodové ústrojí | Bonus ** | Cena s DPH vč. bonusu |
Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | ||||||
| 1,4i DOHC 16V (71,3/97) | 71/97 | 5-ti st. manuální | 80 000 | 189 900 | 158 250 | |
| COMFORT | ||||||
| 1,4i DOHC 16V (71,3/97) | 71/97 | 5-ti st. manuální | 80 000 | 199 900 | 166 583 | |
| 1,5 CRDi VGT (81/110) | 81/110 | 5-ti st. manuální | 80 000 | 229 900 | 191 583 | |
| STYLE | ||||||
| 1,4i DOHC 16V (71,3/97) | 71/97 | 5-ti st. manuální | 80 000 | 229 900 | 191 583 | |
| 1,5 CRDi VGT (81/110) | 81/110 | 5-ti st. manuální | 80 000 | 259 900 | 216 583 | |
Bonus 80 000,- Kč!!! + ZDARMA rádio
** Bonus se vztahuje pouze na skladové vozy.
Oficiální dovozce vozů a příslušenství značky Hyundai do České republiky:
Hyundai Motor Czech s.r.o.
Bucharova 1186/16, 155 08 Praha 5, tel.č. 251 025 111, fax: 251 626 965, info@hyundai.cz
| CLASSIC | COMFORT | STYLE | |
|---|---|---|---|
| BEZPEČNOST | |||
| Antiblokovací brzdový systém ABS + elektronický rozdělovač brzdné síly EBD | • | • | • |
| Bezpečnostní vzduchový vak řidiče | • | • | • |
| Bezpečnostní vzduchový vak spolujezdce (vypínatelný) | • | • | • |
| Imobilizér | • | • | • |
| Alarm | 10 000 1) | 10 000 1) | • |
| Úchyty pro dětskou sedačku | • | • | • |
| VNĚJŠÍ VÝBAVA | |||
| Typ pneumatik | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 |
| Disky kol z lehkých slitin 14" B700 | 4 500 1) | 4 500 1) | 4 500 1) |
| Nárazníky a zrcátka v barvě vozu | • | • | • |
| Boční ochranné lišty | v barvě vozu | v barvě vozu | chromové |
| Kliky dveří v barvě vozu | - | - | • |
| Přední mlhovky | 9 990 1) | 9 990 1) | • |
| Střešní anténa | • | • | • |
| VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT | |||
| Posilovač řízení | • | • | • |
| Výškově nastavitelný volant | • | • | • |
| Otáčkoměr | • | • | • |
| Palubní počítač | - | • | • |
| Čtecí lampičky pro přední sedadla a držák na brýle | - | - | • |
| Kapsy na opěradlech předních sedadel | - | • | • |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | • | • | • |
| 4 hlavní reproduktory | • | • | • |
| Výškové reproduktory | - | - | 0 2) |
| Příprava na rádio | • | • | • |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka | - | • | • |
| Elektrické ovládání oken | - | • | • |
| Centrální zamykání | • | • | • |
| Dálkové ovládání centrálního zamykání | 4 600 1) | 4 600 1) | • |
| Manuální klimatizace | - | 20 000 | • |
| Asymetricky dělená, sklopná zadní sedadla | • | • | • |
| Středová opěrka rukou pro zadní sedadla | - | - | • |
| Síť v zavazadlovém prostoru | - | • | • |
| DOPLŇKOVÁ VÝBAVA NA PŘÁNÍ | |||
| Metalický lak | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Zimní pneu Nokian W+ 14" sada 4 kusy | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| Dálkové ovádání autorádia Hyundai z volantu | 2 950 | 2 950 | 2 950 |
| Funkce komfortního blikání - trojblik | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Mech. zabezpeč. zařízení | 7 160 | 7 160 | 7 160 |
| Střešní nosič | 2 990 | 2 990 | 2 990 |
1 Produkt z nabídky příslušenství Hyundai Motor Czech (úprava u prodejce)
2 Pouze s motory CRDi
• standardní výbava
- neprodává se
Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak, a neobsahují náklady na dopravu vozidla na prodejní místo.
Všechny ceny príslušenství obsahují poplatek za montáž, není-li uvedeno jinak.
Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění.















