Ceník
- akční ceník H-1 Van
- základní ceník H-1 Van
Platnost od: 30. 6. 2010
- Ceník ke stažení ve formátu pdf (PDF, 323.76 KiB)
| Motor | Výkon kW/HP | Převodové ústrojí | Bonus ** | Cena bez DPH vč. bonusu |
|
|---|---|---|---|---|---|
| H-1 Van 3-místný | |||||
| 2,5 CRDi, 5dv./3mí. | 100/136 | 5-ti st. manuální | 40 000 | 389 900 | |
| 2,5 CRDi VGT, 5dv./3mí. | 125/170 | 5-ti st. manuální | 40 000 | 429 900 | |
| H-1 Van 6-místný | |||||
| 2,5 CRDi, 5dv./6mí. | 100/136 | 5-ti st. manuální | 40 000 | 409 900 | |
| 2,5 CRDi VGT, 5dv./6mí. | 125/170 | 5-ti st. manuální | 40 000 | 449 900 | |
Bonus 40 000,- Kč + ZDARMA rádio
** Bonus se vztahuje pouze na skladové vozy.
Oficiální dovozce vozů a příslušenství značky Hyundai do České republiky:
Hyundai Motor Czech s.r.o.
Bucharova 1186/16, 155 08 Praha 5, tel.č. 251 025 111, fax: 251 626 965, info@hyundai.cz
| H-1 Van 3-místný | H-1 Van 6-místný | |
|---|---|---|
| BEZPEČNOST | ||
| Airbag řidiče | • | • |
| Bezpečnostní výztuhy karosérie | • | • |
| Antiblokovací systém ABS | • | • |
| VNĚJŠÍ VÝBAVA | ||
| Rozměr pneumatik | 215/70 R16C | 215/70 R16C |
| Zadní křídlové dveře | • | • |
| Uzávěrka diferenciálu | • | • |
| Vyhřívání zadního skla | • | • |
| Kotoučové brzdy | • | • |
| VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT | ||
| Posilovač řízení | • | • |
| Výškově nastavitelný volant | • | • |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | • | • |
| Otáčkoměr | • | • |
| Digitální hodiny | • | • |
| Příprava na rádio | • | • |
| Počet reproduktorů | 2 | 2 |
| Střešní anténa | • | • |
| Elektricky ovládaná vnější zrcátka | • | • |
| Elektrické ovládání oken | • | • |
| Centrální zamykání | • | • |
| Otevírání palivové nádrže z místa řidiče | • | • |
| Tónovaná skla | • | • |
| Přední stěrače s cyklovačem | • | • |
| Sada Plus (manuální klimatizace + bezpečnostní vzduchový vak spolujezdce) | 30 000 | 30 000 |
| Autorádio CLARION, CD/MP3 | ZDARMA | ZDARMA |
| DOPLŇKOVÁ VÝBAVA NA PŘÁNÍ | ||
| Metalický lak | 11 250 | 11 250 |
| Tažné zařízení | 7 416 | 7 416 |
| Parkovací čidla | 4 675 | 4 675 |
| Navigace Pioneer, 2DIN, + couvací kamera + Bluetooth | 33 508 | 33 508 |
| Mechanické zabezpečení řadicí páky | 6 100 | 6 100 |
| Funkce komfortního blikání - trojblik | 1 082 | 1 082 |
• standardní výbava
- neprodává se
Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak, a neobsahují náklady na dopravu vozidla na prodejní místo.
Všechny ceny príslušenství obsahují poplatek za montáž, není-li uvedeno jinak.
Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění.















