Ceník
- akční ceník i10
- základní ceník i10
Platnost od: 1.2.2010
- Ceník ke stažení ve formátu pdf (PDF, 286.71 KiB)
| Motor | Výkon kW/HP | Převodové ústrojí | Bonus | Cena s DPH vč. bonusu |
Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | ||||||
| 1,1i SOHC 12V | 48.5/66 | 5-ti st. manuální | 15 000 | 164 900 | 137 417 | |
| CLASSIC | ||||||
| 1,1i SOHC 12V | 48.5/66 | 5-ti st. manuální | 15 000 | 189 900 | 158 250 | |
| 1,1 CRDi VGT | 55/75 | 5-ti st. manuální | 15 000 | 234 900 | 195 750 | |
| COMFORT | ||||||
| 1,1i SOHC 12V | 48.5/66 | 5-ti st. manuální | 15 000 | 199 900 | 166 583 | |
| 1,2i DOHC 16V | 57.2/78 | 5-ti st. manuální | 15 000 | 209 900 | 174 917 | |
| 1,1 CRDi VGT | 55/75 | 5-ti st. manuální | 15 000 | 244 900 | 204 083 | |
| STYLE | ||||||
| 1,1i SOHC 12V | 48.5/66 | 5-ti st. manuální | 15 000 | 224 900 | 187 417 | |
| 1,2i DOHC 16V | 57.2/78 | 5-ti st. manuální | 15 000 | 234 900 | 195 750 | |
| 1,1 CRDi VGT | 55/75 | 5-ti st. manuální | 15 000 | 269 900 | 224 917 | |
SLEVA 15 000,- Kč na všechny verze
Oficiální dovozce vozů a příslušenství značky Hyundai do České republiky:
Hyundai Motor Czech s.r.o.
Bucharova 1186/16, 155 08 Praha 5, tel.č. 251 025 111, fax: 251 626 965, info@hyundai.cz
| STANDARDNÍ VÝBAVA | START | CLASSIC | COMFORT | STYLE |
|---|---|---|---|---|
| BEZPEČNOST | ||||
| Airbag řidiče | • | • | • | • |
| Airbag spolujezdce | - | • | • | • |
| Antiblokovací brzdový systém ABS + elektronický rozdělovač brzdné síly EBD | • | • | • | • |
| Boční přední airbagy | - | - | - | • |
| Imobilizér | • | • | • | • |
| Doplňková výbava na přání | ||||
| Metalický lak | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ | ||||
| Automatická 4stupňová převodovka | - | - | 25 000 | 25 000 |
| VNĚJŠÍ VÝBAVA | ||||
| Boční ochranné lišty | • | • | • | • |
| Boční zpětná zrcátka a madla v barvě vozu | - | - | • | • |
| Disky kol z lehkých slitin | 4000 * | 4000 * | 4000 * | 4000 * |
| Dojezdová rezerva | • | • | • | • |
| Chromová maska chladiče | - | - | • | • |
| Kotoučové brzdy na obou nápravách | • | • | • | • |
| Nárazníky v barvě vozu | - | • | • | • |
| Pneumaitky dieselových verzí a verzí s aut. převodovkou | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 |
| Pneumatiky benzínových verzí s manuální převodovkou | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 165/60 R14 | 165/60 R14 |
| Přední mlhovky | 6550 * | 6550 * | 6550 * | • |
| Střešní anténa | • | • | • | • |
| VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT | ||||
| Barevný-červený interiér - jen s barvami karosérie H4,HW,NB,QZ a BG | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Barevný-modrý interiér - jen s barvami karosérie ES,DE,ML,HD a CM | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Centrální zamykání | - | • | • | • |
| Dálkové ovládání centrálního zamykání | 4700 * | 4700 * | 4700 * | • |
| Digitální hodiny | • | • | • | • |
| Dvakrát sklopná zadní sedadla a dělené opěradlo | • | • | • | • |
| Elektrické ovládání předních oken | - | - | • | • |
| Elektrické ovládání zadních oken | - | - | - | • |
| Elektricky ovládaná vnější zrcátka | - | - | - | • |
| Integrovaný audiosystém (rádio s RDS, CD, MP3, AUX) | - | • | • | • |
| Kapsy na zadní straně opěradel př. sedadel | - | - | - | • |
| Manuální klimatizace | 15 000 | 15 000 | 15 000 | • |
| Metalický dekor v interiéru | - | - | - | • |
| Odkládací prostor pod sedadlem spolujezdce | - | - | - | • |
| Otáčkoměr | - | • | • | • |
| Počet reproduktorů | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Posilovač řízení | - | • | • | • |
| Tónovaná skla | • | • | • | • |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | - | - | • | • |
| Výškově nastavitelný volant | • | • | • | • |
| DOPLŇKOVÁ VÝBAVA NA PŘÁNÍ | START | CLASSIC | COMFORT | STYLE |
| Funkce komfortního blikání - trojblik | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Mech. zapezpeč. zařízení, včetně montáže | 7 160 | 7 160 | 7 160 | 7 160 |
| Střešní nosič základní | 2 915 | 2 915 | 2 915 | 2 915 |
| Tažné zařízení, odnímatelné, včetně montáže | 9 650 | 9 650 | 9 650 | 9 650 |
| Zimní pneu NOKIAN W+ / HANKOOK | 4 640 | 4 640 | 5 960 | 5 960 |
Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak, a neobsahují náklady na dopravu vozidla na prodejní místo.
Všechny ceny príslušenství obsahují poplatek za montáž, není-li uvedeno jinak.
Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění.
• standardní výbava
- neprodává se
* Produkt z nabídky příslušenství Hyundai Motor Czech (úprava u prodejce)













