Technická data
Platnost od: 1. 7. 2010
- Technická data ke stažení ve formátu pdf (PDF, 255.83 KiB)
| Karoserie | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ karoserie | 5 dvéřová, 5 místná | |||||||||||
| Motor | 1,4i MPI DOHC CVVT | 1,6 CRDi VGT | 1,6 CRDi VGT (85 kW) | 1,6i MPI DOHC CVVT | 2,0i MPI DOHC CVVT | |||||||
| Typ | zážehový řadový DOHC, 16 V | vznětový řadový DOHC, 16 V | zážehový řadový DOHC, 16 V | |||||||||
| Zvihový objem motoru (cm3) | 1396 | 1582 | 1591 | 1975 | ||||||||
| Druh paliva | 95 NAT | Diesel | 95 NAT | |||||||||
| Počet válců | 4 | |||||||||||
| Kompresní poměr | 10,5 | 17,3 | 10,5 | 10,1 | ||||||||
| Výkon kW/HP | 80 / 109 /6200 | 66 / 90 /4000 | 85 / 116 /4000 | 93 / 126 /6200 | 105 / 143 /6000 | |||||||
| Max. točivý moment [Nm/ot/min] | 137 / 5000 | 235 / 1750-2500 | 255 / 1900-2750 | 157 / 4200 | 186 / 4600 | |||||||
| Příprava směsi | vícebodové vstřikování | Common Rail | vícebodové vstřikování | |||||||||
| Objem palivové nádrže (l) | 53 | |||||||||||
| Převodové ústrojí | ||||||||||||
| Typ převodovky | manuální | |||||||||||
| Počet stupňů řazení | 5 | 6 | 5 | |||||||||
| Druh pohonu | 4x2 | |||||||||||
| Dynamika | ||||||||||||
| Maximální rychost (km/h) | 187 | 172 | 188 | 192 | 205 | |||||||
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 11.6 | 13.9 | 11.6 | 10.8 | 10.6 | |||||||
| Spotřeba paliva (l/100km) / Emise CO2 [g/km] | ||||||||||||
| Cyklus - městský | 7.6 / 183 | 5.7 / 151 | 8 / 192 | 9.3 / 221 | ||||||||
| Cyklus - mimoměstský | 5.2 / 123 | 4.1 / 110 | 5.2 / 128 | 5.9 / 140 | ||||||||
| Cyklus - kombinovaný | 6.1 / 145 | 4.7 / 125 | 6.2 / 152 | 7.1 / 170 | ||||||||
| Hmotnost | ||||||||||||
| Provozní hmotnost (kg) | 1268-1368 | 1366-1470 | 1268-1368 | 1327-1431 | ||||||||
| Maximální hmotnost (kg) | 1720 | 1820 | 1720 | 1780 | ||||||||
| Přípustná hmotnost bržděného přívěsu (kg) | 1200 | 1400 | 1200 | 1500 | ||||||||
| Přípustná hmotnost nebržděného přívěsu (kg) | 550 | |||||||||||
| Nosnost střechy (kg) | 80 | |||||||||||
| Rozměry | ||||||||||||
| Celková délka (mm) | 4245 | |||||||||||
| Celková šířka (mm) | 1775 | |||||||||||
| Celková výška (mm) | 1480 | |||||||||||
| Rozvor (mm) | 2650 | |||||||||||
| Rozchod předních kol (mm) | 1546 | |||||||||||
| Rozchod zadních kol (mm) | 1544 | |||||||||||
| Poloměr otáčení (m) | 5.1 | |||||||||||
| Minimální světlá výška (mm) | 150 | |||||||||||
| Objem zavazadlového prostoru (l) | 340/1250 | |||||||||||
| Podvozek | ||||||||||||
| Přední náprava | typ McPherson se stabilizátorem | |||||||||||
| Zadní náprava | víceprvková | |||||||||||
| Přední / zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové | |||||||||||















