- Úvodní stránka
- Modely
- i30
- Výbava a technologie
- Technická data
Technická data
Platnost od: 1. 2. 2012
| Karoserie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ karoserie | 5 dvéřová, 5 místná | |||||||
| Motor | 1,4i MPI DOHC CVVT | 1,6 CRDi | 1,6 CRDi VGT (85 kW) | 1,6 CRDi VGT (94 kW) | 1,6i MPI DOHC CVVT | |||
| Typ | zážehový řadový DOHC, 16 V | vznětový řadový DOHC, 16 V | vznětový řadový SOHC, 16V | zážehový řadový DOHC, 16 V | ||||
| Zvihový objem motoru (cm3) | 1396 | 1582 | 1591 | |||||
| Druh paliva | 95 NAT | Diesel | 95 NAT | |||||
| Počet válců | 4 | |||||||
| Kompresní poměr | 10,5 | 17,3 | 10,5 | |||||
| Výkon kW/HP | 80 / 109 /6200 | 66 / 90 /4000 | 85 / 116 /4000 | 94 / 128 /4000 | 93 / 126 /6200 | |||
| Max. točivý moment [Nm/ot/min] | 137 / 5000 | 235 / 1750-2500 | 255 / 1900-2750 | 260 / 1900-2750 | 157 / 4200 | |||
| Příprava směsi | vícebodové vstřikování | Common Rail | vícebodové vstřikování | |||||
| Objem palivové nádrže (l) | 53 | |||||||
| Převodové ústrojí | ||||||||
| Typ převodovky | manuální | automatická | manuální | automatická | manuální | |||
| Počet stupňů řazení | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
| Druh pohonu | 4x2 | |||||||
| Dynamika | ||||||||
| Maximální rychost (km/h) | 187 | 172 | 180 | 188 | 197 | 186 | 187 | 192 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 11.6 | 14 | 12.8 | 11.5 | 11 | 12.3 | 11.9 | 10.8 |
| Spotřeba paliva (l/100km) / Emise CO2 [g/km]* | ||||||||
| Cyklus - městský | 7.5 / 175 | 5 / 131 | 7 / 184 | 5.3 / 138 | 7 / 184 | 8.8 / 205 | 8 / 188 | |
| Cyklus - mimoměstský | 5.3 / 123 | 4.1 / 107 | 5 / 131 | 4.1 / 109 | 5 / 131 | 5.9 / 138 | 5.5 / 131 | |
| Cyklus - kombinovaný | 6.1 / 142 | 4.4 / 115 | 5.7 / 150 | 4.5 / 119 | 5.7 / 150 | 6.9 / 162 | 6.5 / 152 | |
| Cyklus - městský s ISG | 6.9 / 161 | 4.7 / 124 | 0 / 0 | 5 / 132 | 0 / 0 | 7.1 / 165 | ||
| Cyklus - mimoměstský s ISG | 5.2 / 121 | 4.1 / 107 | 0 / 0 | 4.2 / 109 | 0 / 0 | 5.3 / 124 | ||
| Cyklus - kombinovaný s ISG | 5.8 / 135 | 4.3 / 113 | 0 / 0 | 4.5 / 117 | 0 / 0 | 5.9 / 139 | ||
| Hmotnost | ||||||||
| Provozní hmotnost (kg) | 1268-1368 | 1366-1470 | 1373-1478 | 1366-1470 | 1373-1478 | 1289-1389 | 1268-1368 | |
| Maximální hmotnost (kg) | 1720 | 1820 | 1840 | 1820 | 1840 | 1740 | 1720 | |
| Přípustná hmotnost bržděného přívěsu (kg) | 1200 | 1400 | 1300 | 1400 | 1300 | 1200 | ||
| Přípustná hmotnost nebržděného přívěsu (kg) | 550 | |||||||
| Nosnost střechy (kg) | 80 | |||||||
| Rozměry | ||||||||
| Celková délka (mm) | 4280 | |||||||
| Celková šířka (mm) | 1775 | |||||||
| Celková výška (mm) | 1480 | |||||||
| Rozvor (mm) | 2650 | |||||||
| Rozchod předních kol (mm) | 1546 | |||||||
| Rozchod zadních kol (mm) | 1544 | |||||||
| Poloměr otáčení (m) | 5.1 | |||||||
| Minimální světlá výška (mm) | 150 | |||||||
| Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 211 (l) | 340/1250 | |||||||
| Podvozek | ||||||||
| Přední náprava | typ McPherson se stabilizátorem | |||||||
| Zadní náprava | víceprvková | |||||||
| Přední / zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové | kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové | kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové | |||||
*Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Návod na měření spotřeby paliva a emisí CO2, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, je zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.

