- Úvodní stránka
- Modely
- ix20
- Výbava a technologie
- Technická data
Technická data
Platnost od: 1. 5. 2013
| Karoserie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ karoserie | 5 dvéřová, 5 místná | |||||
| Motor | 1.4 CRDi DOHC 16V | 1.4 DOHC CVVT 16V | 1.6 CRDi DOHC 16V | 1.6 DOHC CVVT 16V | ||
| Typ | vznětový | zážehový | vznětový | zážehový | ||
| Zvihový objem motoru (cm3) | 1396 | 1582 | 1591 | |||
| Druh paliva | diesel | 95 NAT | diesel | 95 NAT | ||
| Počet válců | 4 | |||||
| Kompresní poměr | 17,0 | 10,5 | 17,3:1 | 10,5 | ||
| Výkon kW/HP | 57 / 78 /4000 | 66 / 90 /4000 | 66.2 / 90 /6000 | 94 / 128 /4000 | 92 / 124 /6300 | |
| Max. točivý moment [Nm/ot/min] | 220 / 1750-2350 | 220 / 1750-2750 | 137.3 / 4000 | 260 / 1900-2750 | 156 / 4200 | |
| Příprava směsi | Common Rail | vícebodové vstřikování | Common Rail | vícebodové vstřikování | ||
| Objem palivové nádrže (l) | 48 | |||||
| Převodové ústrojí | ||||||
| Typ převodovky | manuální | automatická | ||||
| Počet stupňů řazení | 6 | 5 | 6 | 4 | ||
| Druh pohonu | 4x2 | |||||
| Dynamika | ||||||
| Maximální rychost (km/h) | 160 | 167 | 185 | 184 | 178 | |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 15.5 | 14.5 | 12.9 | 11.2 | 10.9 | 12.2 |
| Spotřeba paliva (l/100km) / Emise CO2 [g/km]* | ||||||
| Cyklus - městský | 5 / 132 | 7.2 / 167 | 5.7 / 148 | 7.4 / 173 | 8.3 / 196 | |
| Cyklus - mimoměstský | 4.2 / 111 | 5.3 / 124 | 4.2 / 111 | 5.7 / 133 | 5.5 / 130 | |
| Cyklus - kombinovaný | 4.5 / 119 | 6 / 140 | 4.7 / 125 | 6.4 / 148 | 6.5 / 154 | |
| Cyklus - městský s ISG | 4.7 / 122 | 6.6 / 152 | 5.1 / 135 | 7.1 / 166 | 0 / 0 | |
| Cyklus - mimoměstský s ISG | 4.2 / 109 | 5.1 / 117 | 4 / 106 | 5.2 / 123 | 0 / 0 | |
| Cyklus - kombinovaný s ISG | 4.3 / 114 | 5.6 / 130 | 4.4 / 117 | 5.9 / 139 | 0 / 0 | |
| Hmotnost | ||||||
| Provozní hmotnost (kg) | 1345-1446 | 1253-1343 | 1356-1455 | 1255-1355 | 1269-1370 | |
| Maximální hmotnost (kg) | 1800 | 1710 | 1810 | 1710 | 1730 | |
| Přípustná hmotnost bržděného přívěsu (kg) | 1300 | 1100 | ||||
| Přípustná hmotnost nebržděného přívěsu (kg) | 550 | |||||
| Nosnost střechy (kg) | 70 | |||||
| Rozměry | ||||||
| Celková délka (mm) | 4100 | |||||
| Celková šířka (mm) | 1765 | |||||
| Celková výška (mm) | 1600 | |||||
| Rozvor (mm) | 2615 | |||||
| Rozchod předních kol (mm) | 1553 | |||||
| Rozchod zadních kol (mm) | 1557 | |||||
| Poloměr otáčení (m) | 5.21 | |||||
| Minimální světlá výška (mm) | 156 | |||||
| Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 211 (l) | 570 - 440 (zadní lavice vpředu - vzadu) / 1486 | 570 | 570 - 440 (zadní lavice vpředu - vzadu) / 1486 | |||
| Podvozek | ||||||
| Přední náprava | typ Mc Pherson s pomocným rámem a příčným stabilizátorem | |||||
| Zadní náprava | tuhá torzní | |||||
| Přední / zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové | |||||
*Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Návod na měření spotřeby paliva a emisí CO2, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, je zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.

