Ceník
Platnost od: 1. 7. 2010
- Ceník ke stažení ve formátu pdf (PDF, 345.91 KiB)
| Motor | Výkon kW/HP | Převodové ústrojí | Cena s DPH | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMFORT 4x4 | |||||
| S 3.0 V6 CRDi VGT | 176/240 | 6-ti st. automatická | 899 900 | 749 917 | |
| STYLE 4x4 | |||||
| S 3.0 V6 CRDi VGT | 176/240 | 6-ti st. automatická | 999 900 | 833 250 | |
| PREMIUM 4x4 | |||||
| S 3.0 V6 CRDi VGT | 176/240 | 6-ti st. automatická | 1 099 900 | 916 583 | |
Oficiální dovozce vozů a příslušenství značky Hyundai do České republiky:
Hyundai Motor Czech s.r.o.
Bucharova 1186/16, 155 08 Praha 5, tel.č. 251 025 111, fax: 251 626 965, info@hyundai.cz
| COMFORT 4x4 | STYLE 4x4 | PREMIUM 4x4 | |
|---|---|---|---|
| AUDIO | |||
| Integrované rádio, CD přehrávač, MP3, USB+AUX | • | • | • |
| Integrovaná 2-DIN navigace Clarion včetně Bluetooth | - | - | • |
| Ovládání audiosystému tlačítky na volantu | • | • | • |
| Počet reproduktorů | 6 | 6 | 6 |
| BEZPEČNOST | |||
| Antiblokovací brzdový systém ABS + elektronický rozdělovač brzdné síly EBD | • | • | • |
| Brzdový asistent | • | • | • |
| Elektronický stabilizační systém ESP | • | • | • |
| Elektronický systém řízení prokluzu kol TCS | • | • | • |
| Systém ROP bránicí převržení vozu | • | • | • |
| Airbag řidiče a spolujezdce | • | • | • |
| Boční bezpečnostní vzduchové vaky | • | • | • |
| Okenní bezpečnostní vzduchové vaky pro přední a zadní sedadla | • | • | • |
| Aktivní přední opěrky hlavy | • | • | • |
| Úchyty pro dětskou sedačku | • | • | • |
| VNĚJŠÍ VÝBAVA | |||
| Pohon 4x4 s aktivním přenosem toč. momentu | • | • | • |
| Počet sedadel | 7 | 7 | 7 |
| Rozměr pneumatik | 245/60 R18 | 245/60 R18 | 245/60 R18 |
| Monitorování tlaku v pneumatikách | 6900 * | 6900 * | • |
| Disky kol z lehkých slitin | • | • | • |
| Plnohodnotné náhradní kolo | • | • | • |
| Přední mlhové světlomety | • | • | • |
| Vnější zrcátka v barvě vozu s ukazateli směru a přístupovými světly | • | • | • |
| Boční obložení | • | • | • |
| Střešní anténa | • | • | • |
| Zadní spojler | • | • | • |
| Střešní ližiny | • | • | • |
| Přední i zadní zástěrky | • | • | • |
| Boční nášlapy | - | - | • |
| Chromované prahy | - | - | • |
| Chromované kliky dveří | - | - | • |
| Prosvětlené prahy | - | • | • |
| El. ovládané 5. dveře | - | - | • |
| Metalický lak | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT | |||
| Látkové čalounění sedadel | • | - | - |
| Kožené čalounění sedadel vč. vyhřívání | - | • | • |
| El. nastavitelné sedadlo řidiče | • | • | • |
| El. nastavitelné sedadlo spolujezdce | - | • | • |
| Manuálně výškově a podélně nastavitený volant | • | • | • |
| El. výškově a podélně nastavitený volant | - | - | • |
| Kůží potažený volant a hlavice řadící páky | • | • | • |
| El. ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka | • | • | • |
| Samostmívací vnější zpětná zrcátka | - | - | • |
| Samostmívací vnitřní zrcátko | • | • | • |
| Výklopné konverzační zrcátko | • | • | • |
| Elektrické ovládání oken | • | • | • |
| Elektricky ovládané posuvné a výklopné střešní okno | - | 20 000 | 20 000 |
| Dálkové ovládání centrálního zamykání vč. alarmu | • | • | • |
| Funkce komfortního blikání - trojblik | • | • | • |
| Dvouzónová automatická klimatizace s kontrolou kvality ovzduší | • | • | • |
| Zadní manuální klimatizace | • | • | • |
| Palubní počítač a ukazatel venkovní teploty | • | • | • |
| Tempomat | • | • | • |
| Zadní parkovací čidla | • | • | • |
| Vyhřívání předního skla pod stěrači | • | • | • |
| Dešťový senzor | - | - | • |
| Tmavá zadní skla | • | • | • |
| Chladící box v opěrce rukou medzi předními sedadly | • | • | • |
| Samočinné nastavení výšky vozidla | • | • | • |
| Xenonové světlomety s ostřikovači | - | • | • |
| Inteligentní klíč | - | - | • |
| Paměť nastavení sedadla řidiče, volantu a vnějších zrcátek | - | - | • |
| DOPLŇKOVÁ VÝBAVA NA PŘÁNÍ | |||
| Kompletní slitinové disky se zimními pneu Nokian, sada 4ks | 39 960 | 39 960 | 48 000 |
| Nezávislé topení Webasto, cena od | 49 508 | 47 530 | 47 530 |
| Tažné zařízení | 19 490 | 19 350 | 19 350 |
| Stropní monitor s přehravačem DVD, 10" | 19 840 | 19 840 | 19 691 |
• standardní výbava
- neprodává se
Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak, a neobsahují náklady na dopravu vozidla na prodejní místo.
Všechny ceny príslušenství obsahují poplatek za montáž, není-li uvedeno jinak.
Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění.















