Ceník
- akční ceník Santa Fe
- akční ceník Santa Fe Limit. série Black
- základní ceník Santa Fe
Platnost od: 1.2.2010
- Ceník ke stažení ve formátu pdf (PDF, 293.96 KiB)
| Motor | Výkon kW/HP | Převodové ústrojí | Bonus | Cena s DPH vč. bonusu |
Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC 4X4 | ||||||
| 2,2 CRDi VGT | 114/155 | 5-ti st. manuální | 110 000 | 709 900 | 591 583 | |
| 2,2 CRDi VGT | 114/155 | 5-ti st. automatická | 110 000 | 749 900 | 624 917 | |
| ELEGANCE 4X4 | ||||||
| 2,7i V6 DOHC CWT VIS | 139.3/189 | 5-ti st. manuální | 110 000 | 759 900 | 633 250 | |
| 2,2 CRDi VGT | 114/155 | 5-ti st. manuální | 110 000 | 769 900 | 641 583 | |
| 2,2 CRDi VGT | 114/155 | 5-ti st. automatická | 110 000 | 809 900 | 674 917 | |
Sada 4 zimních 17" kol (pneu+disk z lehkých slitin) za cenu 1
Zdarma integrovaná navigace Autonet, Bluetooth hands free sada a parkovací čidla
Oficiální dovozce vozů a příslušenství značky Hyundai do České republiky:
Hyundai Motor Czech s.r.o.
Bucharova 1186/16, 155 08 Praha 5, tel.č. 251 025 111, fax: 251 626 965, info@hyundai.cz
| STANDARDNÍ VÝBAVA | DYNAMIC 4X4 | ELEGANCE 4X4 |
|---|---|---|
| AUDIO | ||
| Bluetooth handsfree sada | • | • |
| Navigace včetně integrovaného rádia, CD/DVD přehrávače, MP3 zn. Autonet | ZDARMA | ZDARMA |
| Ovládání audiosystému tlačítky na volantu | • | • |
| Počet reproduktorů | 6 | 6 |
| BEZPEČNOST | ||
| Aktivní přední opěrky hlavy | • | • |
| Antiblokovací brzdový systém ABS + elektronický rozdělovač brzdné síly EBD | • | • |
| Bezpečnostní vzduchový vak řidiče a spolujezdce | • | • |
| Boční bezpečnostní vzduchové vaky | • | • |
| Elektronický stabilizační systém ESP | • | • |
| Elektronický systém řízení prokluzu kol TCS | • | • |
| Okenní bezpečnostní vzduchové vaky pro přední a zadní sedadla | • | • |
| Úchyty pro dětskou sedačku | • | • |
| Doplňková výbava na přání | ||
| Metalický lak | 14 000 | 14 000 |
| Tempomat, včetně montáže (jen pro motory CRDi) | 15 500 | - |
| VNĚJŠÍ VÝBAVA | ||
| Boční obložení | • | • |
| Disky kol z lehkých slitin | • | • |
| Dvoutonová vnější zrcátka (černá a v barvě vozu) | • | • |
| Chromované kliky dveří | - | • |
| Plnohodnotné náhradní kolo | • | • |
| Pohon 4x4 s aktivním přenosem toč. momentu | • | • |
| Přední i zadní zástěrky | • | • |
| Přední mlhové světlomety | • | • |
| Rozměr pneumatik | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Střešní anténa | • | • |
| Střešní ližiny s příčníky | • | • |
| Zadní spojler | - | • |
| VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT | ||
| Dálkové ovládání centrálního zamykání vč. alarmu | • | • |
| Dešťový senzor | - | • |
| Dvouzónová automatická klimatizace s kontrolou kvality ovzduší | • | • |
| El. nastavitelné sedadlo řidiče | - | • |
| Elektrické ovládání předních a zadních oken | • | • |
| Elektricky ovládaná vnější zrcátka | • | • |
| Elektricky ovládané posuvné a výklopné střešní okno | 20 000 | 20 000 |
| Filtr pevných částic - pouze u verze s automatickou převodovkou | • | • |
| Chladící box v opěrce rukou medzi předními sedadly | • | • |
| Kožené čalounění sedadel vč. vyhřívání předních sedadel | - | • |
| Kryt zavazadlového prostoru - pouze 5 místná verze | • | • |
| Kůží potažený volant a hlavice řadící páky | • | • |
| Látkové čalounění sedadel | • | - |
| Manuální klimatizace | - | - |
| Palubní počítač | • | • |
| Parkovací čidla | ZDARMA | ZDARMA |
| Samočinné nastavení výšky vozidla - pouze 7 místná verze | - | • |
| Samostmívací vnitřní zrcátko s kompasem | - | • |
| Síť v zavazadlovém prostoru | • | • |
| Tempomat | - | • |
| Tmavá zadní skla | - | • |
| Třetí řada sedadel - 7 místné verze | 20 000 | 20 000 |
| Ukazatel venkovní teploty | • | • |
| Vyhřívaná vnější zrcátka | • | • |
| Vyhřívání předního skla pod stěrači | • | • |
| Výklopné konverzační zrcátko | - | • |
| Výškově a podélně nastavitelný volant | • | • |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | • | • |
| Zadní manuální klimatizace - pouze 7 místná verze | • | • |
| DOPLŇKOVÁ VÝBAVA NA PŘÁNÍ | DYNAMIC 4X4 | ELEGANCE 4X4 |
| Funkce komfortního blikání - trojblik | 1 300 | 1 300 |
| Kompletní slitinové disky se zimními pneu Nokian, sada 4ks | 31 000 | 31 000 |
| Mech. zapezpeč. zařízení, včetně montáže | 7 160 | 7 160 |
| Nezávislé topení Webasto, cena od | od 34990 | od 34990 |
| Tažné zařízení HYUNDAI | od 8900 | od 8900 |
Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak, a neobsahují náklady na dopravu vozidla na prodejní místo.
Všechny ceny príslušenství obsahují poplatek za montáž, není-li uvedeno jinak.
Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění.
• standardní výbava
- neprodává se
* Produkt z nabídky příslušenství Hyundai Motor Czech (úprava u prodejce)













