Ceník
- akční ceník Sonata
- základní ceník Sonata
Platnost od: 1.2.2010
- Ceník ke stažení ve formátu pdf (PDF, 276.29 KiB)
| Motor | Výkon kW/HP | Převodové ústrojí | Bonus | Cena s DPH vč. bonusu |
Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMFORT | ||||||
| 2,0i DCVVT | 120.7/164 | 5-ti st. manuální | 40 000 | 519 900 | 433 250 | |
| 2,0i DCVVT | 120.7/164 | 4-ti st. automatická | 40 000 | 559 900 | 466 583 | |
| 2,0 CRDi VGT | 110/150 | 6-ti st. manuální | 40 000 | 559 900 | 466 583 | |
| 2,0 CRDi VGT | 110/150 | 4-ti st. automatická | 40 000 | 599 900 | 499 917 | |
| PREMIUM | ||||||
| 2,0i DCVVT | 120.7/164 | 5-ti st. manuální | 40 000 | 549 900 | 458 250 | |
| 2,4i DCVVT | 127.9/174 | 5-ti st. manuální | 40 000 | 589 900 | 491 583 | |
| 2,0 CRDi VGT | 110/150 | 6-ti st. manuální | 40 000 | 599 900 | 499 917 | |
| 2,4i DCVVT | 127.9/174 | 5-ti st. automatická | 40 000 | 629 900 | 524 917 | |
| 2,0 CRDi VGT | 110/150 | 4-ti st. automatická | 40 000 | 639 900 | 533 250 | |
| 3,3i V6 CVVT | 184/250 | 5-ti st. automatická | 40 000 | 659 900 | 549 917 | |
Oficiální dovozce vozů a příslušenství značky Hyundai do České republiky:
Hyundai Motor Czech s.r.o.
Bucharova 1186/16, 155 08 Praha 5, tel.č. 251 025 111, fax: 251 626 965, info@hyundai.cz
| STANDARDNÍ VÝBAVA | COMFORT | PREMIUM |
|---|---|---|
| AUDIO | ||
| 2 výškové reproduktory | • | • |
| 4 hlavní reproduktory | • | • |
| Integrované rádio s CD přehrávačem (RDS, MP3) | • | • |
| Ovládání audiosystému tlačítky na volantu | • | • |
| USB & iPod & AUX port | • | • |
| BEZPEČNOST | ||
| Aktivní přední opěrky hlavy | • | • |
| Alarm systém s imobilizérem | • | • |
| Antiblokovací brzdový systém ABS + elektronický rozdělovač brzdné síly EBD | • | • |
| Bezpečnostní vzduchový vak řidiče a spolujezdce | • | • |
| Boční bezpečnostní vzduchové vaky předních sedadel | • | • |
| Elektronický stabilizační systém ESP + brzdový asistent BA | - | • |
| Elektronický systém řízení prokluzu kol TCS | - | • |
| Okenní bezpečnostní vzduchové vaky pro přední a zadní sedadla | • | • |
| Úchyty pro dětskou sedačku | • | • |
| Doplňková výbava na přání | ||
| Metalický lak | 14 000 | 14 000 |
| Zimní pneu Nokian sada 4 kusy | 12 999 | 15 955 |
| VNĚJŠÍ VÝBAVA | ||
| Anténa integrovaná v zadním skle | • | • |
| Boční ochranné lišty v barvě vozu | • | • |
| Disky kol z lehkých slitin | • | • |
| Nárazníky v barvě vozu | • | • |
| Pneumatiky Dunlop | - | • |
| Přední mlhové světlomety | • | • |
| Typ pneumatik | 215/60 VR 16 | 225/50 VR 17 |
| Vnější zrcátka v barvě vozu | • | • |
| VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT | ||
| Automatická klimatizace s kontrolou kvality ovzduší | - | • |
| Bederní opěrka v sedadle řidiče | • | • |
| Dálkové ovládání centrálního zamykání vč. alarmu | • | • |
| Elektrické ovládání předních a zadních oken | • | • |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka | • | • |
| Elektricky ovládané posuvné a výklopné střešní okno | 20 000 | 20 000 |
| Kožené čalounění sedadel + vyhřívaná přední sedadla + elektricky nastavitelné sedadlo řidiče | - | 35 000 |
| Kůží potažený volant a hlavice řadící páky | • | • |
| Látkové čalounění sedadel | • | • |
| Manuální klimatizace | • | - |
| Obložení přístrojové desky (béžový interiér - imitace dřeva; šedý - imitace kovu | • | • |
| Palubní počítač | - | • |
| Progresivní posilovač řízení | • | • |
| Přední centrální loketní opěrka s úložným prostorem | • | • |
| Samostmívací vnitřní zrcátko | - | • |
| Tempomat (nelze pro motor 2,0i CVVT) | • | • |
| Tónovaná skla | • | • |
| Ukazatel venkovní teploty | - | • |
| Vyhřívání předního skla pod stěrači | • | • |
| Výškově a podélně nastavitelný volant | • | • |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | • | • |
| DOPLŇKOVÁ VÝBAVA NA PŘÁNÍ | COMFORT | PREMIUM |
| Mech. zapezpeč. zařízení | 7 160 | 6 900 |
| Parkovací asistent, 4 čidla | od 5450 | 6 650 |
Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak, a neobsahují náklady na dopravu vozidla na prodejní místo.
Všechny ceny príslušenství obsahují poplatek za montáž, není-li uvedeno jinak.
Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění.
• standardní výbava
- neprodává se
* Produkt z nabídky příslušenství Hyundai Motor Czech (úprava u prodejce)













