Ceník
- akční ceník Tucson
- základní ceník Tucson
Platnost od: 1. 7. 2010
- Ceník ke stažení ve formátu pdf (PDF, 281.07 KiB)
| Motor | Výkon kW/HP | Převodové ústrojí | Bonus ** | Cena s DPH vč. bonusu |
Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC PLUS 4x4 | ||||||
| 2,0 CRDi VGT | 103/140 | 6-ti st. manuální | 180 000 | 509 900 | 424 917 | |
Bonus 180 000,- Kč!!!
Sada 4 zimních 16" kol (pneu+disk z lehkých slitin) za cenu 1
Zdarma integrovaný audiosystém a Bluetooth hands free sada.
** Bonus se vztahuje pouze na skladové vozy
Oficiální dovozce vozů a příslušenství značky Hyundai do České republiky:
Hyundai Motor Czech s.r.o.
Bucharova 1186/16, 155 08 Praha 5, tel.č. 251 025 111, fax: 251 626 965, info@hyundai.cz
| DYNAMIC PLUS 4x4 | |
|---|---|
| AUDIO | |
| Integrované rádio, CD přehrávač, MP3, Bluetooth hands free sada | ZDARMA |
| Počet reproduktorů | 6 |
| BEZPEČNOST | |
| Antiblokovací brzdový systém ABS + elektronický rozdělovač brzdné síly EBD | • |
| Elektronický stabilizační systém ESP + protiprokluzový systém TCS | • |
| Airbag řidiče a spolujezdce | • |
| Boční airbagy předních sedadel | • |
| Okenní airbagyy pro přední a zadní sedadla | • |
| Imobilizér | • |
| Aktivní přední opěrky hlavy | • |
| Úchyty pro dětskou sedačku | • |
| VNĚJŠÍ VÝBAVA | |
| Pohon 4x4 s aktivním přenosem toč. momentu | • |
| Zadní stěrač s ostřikovačem | • |
| Rozměr pneumatik | 235/60 R16 |
| Pneumatiky Bridgestone | - |
| Disky kol z lehkých slitin | • |
| Plnohodnotné náhradní kolo | • |
| Přední mlhové světlomety | • |
| Vnější zrcátka v barvě vozu | • |
| Boční obložení dveří a nárazníky v šedé barvě | • |
| Boční obložení dveří a nárazníky v barvě vozu (pouze vybrané barvy) | • |
| Anténa | • |
| Střešní ližiny | • |
| Přední i zadní zástěrky | • |
| VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT | |
| Posilovač řízení | • |
| Výškově nastavitelný volant | • |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | • |
| Látkové čalounění sedadel | • |
| Kombinované čalounění sedadel látka/kůže | - |
| Kožené čalounění sedadel vč. vyhřívání předních sedadel | - |
| Bederní opěrka v sedadle řidiče | • |
| Obložení přístrojové desky imitací kovu | • |
| Otáčkoměr | • |
| Digitální hodiny | • |
| Palubní počítač | • |
| Tempomat | - |
| Elektricky ovládaná vnější zrcátka | • |
| Elektricky vyhřívaná vnější zrcátka | • |
| Elektrické ovládání předních a zadních oken | • |
| Elektricky ovládané posuvné a výklopné střešní okno | 20 000 |
| Centrální zamykání | • |
| Dálkové ovládání centrálního zamykání vč. alarmu | • |
| Manuální klimatizace | - |
| Automatická klimatizace | • |
| Otevírání palivové nádrže z místa řidiče | • |
| Tónovaná skla | • |
| Rozšiřitelná sluneční clona s osvětlenými zrcátky | • |
| Tmavá zadní skla | • |
| Vyhřívání předního skla pod stěrači | • |
| Kryt zavazadlového prostoru | • |
| Síť v zavazadlovém prostoru | • |
| Sada Plus (aut. klimatizace, čalounění - látka/kůže, tmavá zadní skla) | - |
| DOPLŇKOVÁ VÝBAVA NA PŘÁNÍ | |
| Metalický lak | 14 000 |
| Kompletní slitinové disky se zimními pneu Nokian 215/65 R16, sada 4ks | 21 000 |
| Mech. zabezpeč. zařízení | 7 160 |
| Tažné zařízení HYUNDAI | 7 999 |
| Tempomat, včetně montáže (jen pro motory CRDi) | 10 450 |
| Funkce komfortního blikání - trojblik | 1 300 |
| Vyhřívání předních sedadel | 8 100 |
• standardní výbava
- neprodává se
Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak, a neobsahují náklady na dopravu vozidla na prodejní místo.
Všechny ceny príslušenství obsahují poplatek za montáž, není-li uvedeno jinak.
Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění.















