Technická data
Platnost od: 1. 7. 2010
- Technická data ke stažení ve formátu pdf (PDF, 260.92 KiB)
| Karoserie | |
|---|---|
| Typ karoserie | 5 dvéřová, 5 místná |
| Motor | 2,0 CRDi VGT |
| Typ | vznětový řadový |
| Zvihový objem motoru (cm3) | 1991 |
| Druh paliva | Diesel |
| Počet válců | 4 |
| Kompresní poměr | 17,3:1 |
| Výkon kW/HP | 103 / 140 /4000 |
| Max. točivý moment [Nm/ot/min] | 305 / 1800-2500 |
| Příprava směsi | Common Rail |
| Objem palivové nádrže (l) | 58 |
| Převodové ústrojí | |
| Typ převodovky | manuální |
| Počet stupňů řazení | 6 |
| Druh pohonu | 4x4 |
| Dynamika | |
| Maximální rychost (km/h) | 177 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 11.1 |
| Spotřeba paliva (l/100km) / Emise CO2 [g/km] | |
| Cyklus - městský | 8.9 / 231 |
| Cyklus - mimoměstský | 6.2 / 161 |
| Cyklus - kombinovaný | 7.1 / 187 |
| Hmotnost | |
| Provozní hmotnost (kg) | 1760-1848 |
| Maximální hmotnost (kg) | 2260 |
| Přípustná hmotnost bržděného přívěsu (kg) | 1600 |
| Přípustná hmotnost nebržděného přívěsu (kg) | 750 |
| Nosnost střechy (kg) | 75 |
| Rozměry | |
| Celková délka (mm) | 4325 |
| Celková šířka (mm) | 1795/1830 (s bočným obložením dv |
| Celková výška (mm) | 1680/1730 (se střešními ližinami |
| Rozvor (mm) | 2630 |
| Rozchod předních kol (mm) | 1540 (215/65 R16) / 1550 (235/60 |
| Rozchod zadních kol (mm) | 1540 (215/65 R16) / 1550 (235/60 |
| Poloměr otáčení (m) | 5.4 |
| Minimální světlá výška (mm) | 195 |
| Objem zavazadlového prostoru (l) | 325/805 |
| Podvozek | |
| Přední náprava | nezávisle zavěšená, typ McPherson se stabilizátorem |
| Zadní náprava | dvojitá příčná ramena s vinutými pružinami a s vlečenými rameny |
| Přední / zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové |















